ИНФОРМАЦИЯ О состоянии аварийности на территории Быковского района за 12 месяцев 2020 г. За указанный период 2020 г. на территории Быковского района зарегистрировано 28 ДТП, в результате, которых 8 человек погибло, и 40 человек получили ранение.
| Основные виды ДТП | |||||||
| ДТП | погибших | Раненых | |||||
| Наезды на пешеходов | 3 | 1 | 2 | ||||
| Столкновение | 10 | 1 | 13 | ||||
| Опрокидывание | 10 | 4 | 17 | ||||
| наезды на препятствия | 1 | 1 | |||||
| съезд с дороги | 4 | 2 | 7 | ||||
| И Т О Г О: | 28 | 8 | 40 | ||||
| Причинами ДТП послужило: | |||||||
| ДТП | погибших | Раненых | |||||
| Несоответствие скорости конкретным условиям | 2 | 2 | 6 | ||||
| Не соблюдение очередности проезда | 6 | 8 | |||||
| Выезд на полосу встречного движения | 1 | 1 | |||||
| нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами | 2 | 2 | |||||
| Неправильный выбор дистанции | 2 | 2 | |||||
| Нарушение расположения АМТС на проезжай части автодороги | 15 | 5 | 22 | ||||
| И Т О Г О: | 28 | 8 | 40 | ||||
| ДТП, на участке дорог, распределяются следующим образом: | |||||||
| ДТП | погибших | Раненых |
|
||||
| Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград | 14 | 4 | 26 | ||||
| Дорога местного значения | 8 | 3 | 5 | ||||
| р.п. Быково | 7 | 1 | 8 | ||||
| Село | 1 | 1 | |||||
| И Т О Г О: | 28 | 8 | 40 | ||||
